X-Ray TYT Matematik Denemeleri Arı Yayıncılık
Branş:
Türkçe
Stok Kodu:
9786052330692
89,00TL
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 89,00 | 89,00 |
| 2 | 44,50 | 89,00 |
| 3 | 30,85 | 92,56 |
| 6 | 17,36 | 104,13 |
Diğer Kartlar - (Tek Çekim)
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 89,00 | 89,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 89,00 | 89,00 |
| 2 | 44,50 | 89,00 |
| 3 | 30,85 | 92,56 |
| 6 | 17,36 | 104,13 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 89,00 | 89,00 |
| 2 | 44,50 | 89,00 |
| 3 | 30,85 | 92,56 |
| 6 | - | - |
Diğer Kartlar (PAYTR - Taksitli İşlemler)
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | 32,34 | 97,01 |
| 6 | - | - |
Türkiye'nin ilk ve tek hem konu hem branş deneme serisi DİKKAT! X-RAY Denemeleri Sadece ÖSYM Soru Tiplerinden Oluşur
- Video Çözümlü
- Akıllı Tahta Uyumlu
- Arı Mobil Kütüphane Özelliği
- Çek-Kopar Fasikül Denemeleri
- Anında Türkiye Geneli Deneme Sonucu
