AYT 10'Lu Matematik Deneme Üç Dört Beş Yayınları
Stok Kodu:
9786058116269
79,00TL
Taksitli fiyat:
9 x 10,97TL
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
2 | - | - |
3 | 29,49 | 88,48 |
6 | 15,41 | 92,43 |
9 | 10,97 | 98,75 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
2 | - | - |
3 | 29,49 | 88,48 |
6 | 15,41 | 92,43 |
9 | 10,97 | 98,75 |
HSBC Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
2 | - | - |
3 | 29,49 | 88,48 |
6 | 15,41 | 92,43 |
9 | 10,97 | 98,75 |
Ziraat Bankası Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
2 | - | - |
3 | 29,49 | 88,48 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
2 | - | - |
3 | 29,49 | 88,48 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
2 | - | - |
3 | 29,49 | 88,48 |
6 | 15,41 | 92,43 |
9 | 10,97 | 98,75 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
2 | - | - |
3 | 29,49 | 88,48 |
6 | 15,41 | 92,43 |
9 | 10,97 | 98,75 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
2 | 42,66 | 85,32 |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Sağlam Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
2 | - | - |
3 | 29,49 | 88,48 |
6 | 15,41 | 92,43 |
9 | 10,97 | 98,75 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
2 | - | - |
3 | 29,49 | 88,48 |
6 | 15,41 | 92,43 |
9 | 10,97 | 98,75 |
VİDEO ÇÖZÜMLÜ
ÖSYM'nin Tüm Senaryolarına Hazırlıklı Olmak Lazım…
- Senaryo SenaryoÖSYMTarzında Hazırlanmış
- Orta seviyenin altında
- Orta seviyede
- Orta seviyenin biraz üzerinde
- İleri seviye
- 2 adet başlangıç seviyesi
- 6 adet orta seviye
- 2 adet ileri seviye
Sınav tarzı ile ilgili senaryolar
- Günlük Hayat ile İlişkilendirilen Soru Sayısı Matematik Bölümünde Az, Geometri Bölümünde Fazla Olan
- Günlük Hayat ile İlişkilendirilen Soru Sayısı Normalden Fazla Olan
- Tamamı Klasikleşmiş Görüntülü Soru Tiplerinden Oluşan
- Formül veya Tanım Verilip Uygulatma Tarzında Normalden Fazla Sayıda Soru Bulunan
- Geometri Soru Sayısı Normalden Az Olan
- Geometri Bölümünde Analitik Geometri Tarzında Hazırlanmış Soru Sayısı Normalden Fazla Olan
- Zaman Alıcı ve Seçici Soru Sayısı Normalden Fazla Olan