8. Sınıf VAR Fen Bilimleri Deneme Sınavı Arı Yayıncılık
Stok Kodu:
9789758372010
16.666,00TL
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
2 | - | - |
3 | 6.221,97 | 18.665,92 |
6 | 3.249,87 | 19.499,22 |
9 | 2.314,72 | 20.832,50 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
2 | - | - |
3 | 6.221,97 | 18.665,92 |
6 | 3.249,87 | 19.499,22 |
9 | 2.314,72 | 20.832,50 |
HSBC Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
2 | - | - |
3 | 6.221,97 | 18.665,92 |
6 | 3.249,87 | 19.499,22 |
9 | 2.314,72 | 20.832,50 |
Ziraat Bankası Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
2 | - | - |
3 | 6.221,97 | 18.665,92 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
2 | - | - |
3 | 6.221,97 | 18.665,92 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
2 | - | - |
3 | 6.221,97 | 18.665,92 |
6 | 3.249,87 | 19.499,22 |
9 | 2.314,72 | 20.832,50 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
2 | - | - |
3 | 6.221,97 | 18.665,92 |
6 | 3.249,87 | 19.499,22 |
9 | 2.314,72 | 20.832,50 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
2 | 8.999,64 | 17.999,28 |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Sağlam Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
2 | - | - |
3 | 6.221,97 | 18.665,92 |
6 | 3.249,87 | 19.499,22 |
9 | 2.314,72 | 20.832,50 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
2 | - | - |
3 | 6.221,97 | 18.665,92 |
6 | 3.249,87 | 19.499,22 |
9 | 2.314,72 | 20.832,50 |
VAR Fen Bilimleri Deneme Sınavı 8. Sınıf
- Güncel Baskı
- Beceri Temelli Yeni Nesil Sorularla
- Gerçek Sınavın Tıpatıp Aynısı
- 10 Sarmal Deneme
- 6 Genel Deneme
- Tamamı Video Çözümlü
- Karekod Okumalı
- Akıllı Tahta İle Uyumlu